Коды номерных знаков автомобилей
Для каждого региона-субъекта Российской Федерации предусмотрены цифровые коды, применяемые на регистрационных знаках. При этом номера с 01 по 89 совпадают с номерами регионов. На регистрационных знаках транспортных средств первого типа можно использовать трёхзначный код и добавлять в качестве первой цифры единицу.
| Код | Регион | Код | Регион |
|---|---|---|---|
| 01 | Адыгея | 02, 102 | Башкортостан |
| 03 | Бурятия | 04 | Горный Алтай |
| 05 | Дагестан | 06 | Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкария | 08 | Калмыкия |
| 09 | Карачаево-Черкессия | 10 | Карелия |
| 11 | Коми | 12 | Марий Эл |
| 13, 113 | Мордовия | 14 | Саха-Якутия |
| 15 | Северная Осетия | 16, 116 | Татарстан |
| 17 | Тува | 18 | Удмуртия |
| 19 | Хакассия | 20 | Чечня |
| 21, 121 | Чувашия | 22 | Алтайский край |
| 23, 93 | Краснодарский край | 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край | 26 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край | 28 | Амурская обл. |
| 29 | Архангельская обл. | 30 | Астраханская обл. |
| 31 | Белгородская обл. | 32 | Брянская обл. |
| 33 | Владимирская обл. | 34 | Волгоградская обл. |
| 35 | Вологодская обл. | 36 | Воронежская обл. |
| 37 | Ивановская обл. | 38, 85 | Иркутская обл. |
| 39, 91 | Калининградская обл. | 40 | Калужская обл. |
| 41, 82 | Камчатская обл. | 42 | Кемеровская обл. |
| 43 | Кировская обл. | 44 | Костромская обл. |
| 45 | Курганская обл. | 46 | Курская обл. |
| 47 | Ленинградская обл. | 48 | Липецкая обл. |
| 49 | Магаданская обл. | 50, 90, 150, 190 | Московская обл. |
| 51 | Мурманская обл. | 52, 152 | Нижегородская обл. |
| 53 | Новгородская обл. | 54 | Новосибирская обл. |
| 55 | Омская обл. | 56 | Оренбургская обл. |
| 57 | Орловская обл. | 58 | Пензенская обл. |
| 59, 81, 159 | Пермская обл. | 60 | Псковская обл. |
| 61, 161 | Ростовская обл. | 62 | Рязанская обл. |
| 63, 163 | Самарская обл. | 64, 164 | Саратовская обл. |
| 65 | Сахалинская обл. | 66, 96 | Свердловская обл. |
| 67 | Смоленская обл. | 68 | Тамбовская обл. |
| 69 | Тверская обл. | 70 | Томская обл. |
| 71 | Тульская обл. | 72 | Тюменская обл. |
| 73, 173 | Ульяновская обл. | 74, 174 | Челябинская обл. |
| 75, 80 | Читинская обл. | 76 | Ярославская обл. |
| 77, 177 | Москва | 78, 98 | Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская АО | 80 | Агинский Бурятский АО |
| 81 | Коми-Пермятский АО | 82 | Корякский АО |
| 83 | Ненецкий АО | 84 | Таймырский АО |
| 85 | Усть-Ордынский Бурятский АО | 86 | Ханты-Мансийский АО |
| 87 | Чукотский АО | 88 | Эвенкийский АО |
| 89 | Ямало-Ненецкий АО | 90 | Московская обл. |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ (напр. Байконур) | 95 | Чеченская республика |
| 97, 197 | Москва | 99, 199 | Москва |
